產(chǎn)品時間:2024-09-03
思拓凡Whatman圓片型聚碳酸酯膜PC膜 濾膜WhatmanCyclepore膜圓柱形孔貫穿膜基體,能夠精確截留,膜表面光滑平整,方便顯微鏡表面觀察。Cyclepore膜運用的Whatman技術(shù)生產(chǎn),膜孔徑大小精確、膜孔分布嚴格。
思拓凡Whatman圓片型聚碳酸酯膜PC膜 濾膜7060-4712
特性:
·不粘附染色劑,光學反差大,有利于用顯微鏡觀察
·真正的表面截留,更易進行樣品測定并縮短分析時間
·供應*全透明的聚碳酸酯膜
·不吸潮,濾液吸附z小
·皮重z低
·無顆粒脫落物,確保濾液潔凈度
·生物學惰性
WhatmanCyclepore膜圓柱形孔貫穿膜基體,能夠精確截留,膜表面光滑平整,方便顯微鏡表面觀察。
Cyclepore膜運用的Whatman技術(shù)生產(chǎn),膜孔徑大小精確、膜孔分布嚴格。
膜由高品質(zhì)的聚碳酸酯制成,化學抗性*越、抗熱性,無任何添加劑,皮重z低,z小吸水量,不吸附蛋白,確保樣品潔凈度。
聚碳酸酯膜親水,供應各種直徑和孔徑產(chǎn)品。聚酯膜不溶于大多數(shù)有機溶劑(lv仿、二氯甲烷、N-甲基-2-比諾烷酮除外)或浸出。
產(chǎn)品詳情
整包數(shù)量 100片
灰分量 0.6 μg/ cm2
高壓蒸汽滅菌 在121℃下30分鐘
生物學相容性 惰性
纖維脫落 否
可燃性 緩慢燃燒
浸出物 忽略不計
材質(zhì) 聚碳酸酯(PC)
透明度 半透明
zui高工作溫度 140℃
z大孔密度 6×108個孔/cm2
z小孔密度 105個孔/cm2
z大孔隙率[無效容積] 0.2
z小孔隙率[無效容積] 0.04
比重 1.21 g/ cm2
z大重量 2.0 g/ cm2
z小重量 0.7 g/ cm2
思拓凡Whatman圓片型聚碳酸酯膜PC膜 濾膜7060-4712
訂貨信息:
尺寸(mm) 孔徑(um) 貨號 描述 數(shù)量/包
13 0.1 7060-1301 聚碳酸酯膜 100pk
13 0.4 7060-1304 聚碳酸酯膜 100pk
13 0.8 7060-1308 聚碳酸酯膜 100pk
13 5.0 7061-1313 聚酯膜 100pk
25 0.1 7060-2501 聚碳酸酯膜 100pk
25 0.2 7060-2502 聚碳酸酯膜 100pk
25 0.2 7061-2502 聚酯膜 100pk
25 0.4 7060-2504 聚碳酸酯膜 100pk
25 0.4 7061-2504 聚酯膜 100pk
25 0.6 7060-2506 聚碳酸酯膜 100pk
25 0.8 7060-2508 聚碳酸酯膜 100pk
25 1.0 7060-2510 聚碳酸酯膜 100pk
25 1.0 7061-2510 聚酯膜 100pk
25 1.0 7091-2510 聚碳酸酯膜,半透明 100pk
25 2.0 7060-2511 聚碳酸酯膜 100pk
25 5.0 7060-2513 聚碳酸酯膜 100pk
25 5.0 7062-2513 聚碳酸酯膜,透明 100pk
25 8.0 7060-2514 聚碳酸酯膜 100pk
25 10.0 7060-2515 聚碳酸酯膜 100pk
25 12.0 7060-2516 聚碳酸酯膜 100pk
37 0.4 7060-3704 聚碳酸酯膜 100pk
47 0.1 7060-4701 聚碳酸酯膜 100pk
47 0.1 7061-4701 聚酯膜 100pk
47 0.2 7060-4702 聚碳酸酯膜 100pk
47 0.2 7061-4702 聚酯膜 100pk
47 0.4 7060-4704 聚碳酸酯膜 100pk
47 1.0 7060-4710 聚碳酸酯膜* 100pk
47 1.0 7091-4710 聚碳酸酯膜,半透明 100pk
47 2.0 7060-4711 聚碳酸酯膜 100pk
47 3.0 7060-4712 聚碳酸酯膜 100pk
47 3.0 7062-4712 聚碳酸酯膜,透明** 100pk
47 5.0 7060-4713 聚碳酸酯膜 100pk
47 8.0 7060-4714 聚碳酸酯膜 100pk
47 10.0 7060-4715 聚碳酸酯膜 100pk
47 12.0 7060-4716 聚碳酸酯膜 100pk
47 1.0 7060-9010 聚碳酸酯膜 100pk
注:*特清晰Cyclopre
相關產(chǎn)品